Перечень выполненных работ
в МКД ул. Пирогова , 62/5 за 2021 год
| Дата | Вид работ | 
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 18.01.21 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в тамбуре 2 подъезда | 
| 18.01.21 | Выполнены работы по осмотру и протяжке электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах .Электрооборудование МКД находится в исправном состоянии | 
| 30.03.21 | Выполнены работы по замене светильников в 1 и 2 подъезде | 
| 19.07.21 | Выполнены работы по осмотру и протяжке электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах .Электрооборудование МКД находится в исправном состоянии | 
| 26.08.21 | ООО «Русский Стандарт» выполнены работы по электроизмерениям в электроустановках | 
| 15.10.21 | Выполнены работы по устранению замечаний эл лаборатории | 
| 24.11.21 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в тамбуре 2 подъезда 1 этаж, тамбур, улица, подвал | 
| 30.11.21 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в тамбуре 1 подъезда улица под козырьком на входе | 
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения | |
| 18.01.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 20.01.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ХВС в кв № 32 | 
| 25.01.21 | Выполнены работы по устранению забоя канализации от подвала до колодца (Опорный пункт) | 
| 03.02.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ГВС в кв № 23 | 
| 03.02.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС в кв № 30 | 
| 17.02.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ГВС в кв № 2 | 
| 24.02.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС в кв № 29 | 
| 10.03.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС и 1 ИПУ ХВС в кв № 24 | 
| 03.03.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС и 1 ИПУ ХВС в кв № 27 | 
| 18.02.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 18.03.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 19.04.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 18.05.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 23.06.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ХВС в кв № 4 | 
| 29.06.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 30.06.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС в кв № 15 | 
| 18.07.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 21.07.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС и ХВС в кв № 9 | 
| 28.07.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ГВС в кв № 4 | 
| 18.08.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 01.09.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС в кв № 17 | 
| 20.09.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 19.10.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ГВС в кв № 21 | 
| 20.10.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 11.11.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ГВС и 2 ИПУ ХВС в кв № 11 | 
| 18.11.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 01.12.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ХВС в кв № 33 | 
| 15.12.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 1 ИПУ ГВС и 1 ИПУ ХВС в кв № 8 | 
| 17.12.21 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатации 2 ИПУ ХВС в кв № 11 | 
| 17.12.21 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 29.12.21 | Выполнены работы по замене шарового крана в подвале | 
| III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления | |
| 22.01.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 25.02.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 19.03.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 19.04.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 19.05.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 21.06.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 29.06.21 | Выполнена подготовака МКД к отопительному сезону, произведена промывка СЦО | 
| 13.07.21 | АО «Теплосеть» выполнены работы по сливу воды | 
| 20.07.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 23.08.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 20.09.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 08.10.21 | Выполнены работы по нормализации отопления | 
| 21.10.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 26.10.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по установке тепловычислителя | 
| 22.11.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 13.12.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 20.12.21 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по замене оборудования узла учета тепловой энергии | 
| IV. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 29.01.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 26.02.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.03.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.04.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.05.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.06.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.07.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.08.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.09.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.10.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.11.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.12.21 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| V. Санитарное содержание площадок и лестничных маршей | |
| 29.01.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 26.02.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 29.03.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 30.04.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 31.05.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 30.06.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 31.07.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 31.08.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 30.09.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 31.10.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 30.11.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| 31.12.21 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок | 
| VI. Благоустройство | |
| 27.05.21 | Выполнены работы по первому покосу травы на придомовой территории | 
| 20.07.21 | Выполнены работы по первому покосу травы на придомовой территории | 
| VII. Общестроительные работы | |
| 22.03.21 | Выполнены работы по устранению течи кровли над кв № 17 (смета 31.03.21) | 
| 22.03.21 | Выполнены работы по устранению течи кровли над кв № 15, 34, 35 (смета 31.03.21) | 
| 21.04.21 | Выполнены работы по устранению течи кровли над кв № 33 | 
| 27.10.21 | Выполнены работы по замене замка на входной двери в подвал | 
| 12.11.21 | Выполнены работы по латочному ремонту крыши ( кв № 35) | 
| VIII. Прочие работы | |
| 29.01.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 29.01.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 29.01.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 05.02.21 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей | 
| 26.02.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 26.02.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 26.02.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 18.03.21 | Выполнены работы по очистке кровли от снега над кв № 35, промазка швов мастикой | 
| 24.03.21 | Выполнено обследование кв № 17 на предмет протекания кровли в помещении кухни | 
| 24.03.21 | Выполнено обследование кв № 34 на предмет протекания кровли | 
| 24.03.21 | АО «Ставропольгоргаз» выполнены работы по ТО газового оборудования | 
| 24.03.21 | ООО «Юпис» выполнены работы по дератизации МОП | 
| 29.03.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 29.03.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 31.03.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 26.04.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 30.04.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.04.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 24.05.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 26.05.21 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей | 
| 31.05.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 31.05.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 24.06.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 30.06.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.06.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 23.07.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 30.07.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.07.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 27.08.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 31.08.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 31.08.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 30.09.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 30.09.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.09.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 28.10.21 | ООО «Юпис» выполнены работы по дератизации МОП | 
| 29.10.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 29.10.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 29.10.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 02.11.21 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей | 
| 23.11.21 | Выполнены работы по осмотру и уборке подвалов | 
| 30.11.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 30.11.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.11.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 24.12.21 | Выполнен осмотр мест общего пользования МКД, в том числе чердаков и подвалов, внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к МКД придомовой территории и стоянок автотранспорта. | 
| 24.12.21 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 24.12.21 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 29.12.21 | ООО «Юпис» выполнены работы по дератизации МОП | 

