Перечень выполненных работ
в МКД ул. 45 параллель , 4/2 за 2022 год
| Дата | Вид работ | 
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 07.02.22 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. | 
| 28.02.22 | Выполнены работы по замене ламп накаливания, светодиодных ламп и патронов в подвале | 
| 07.06.22 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы на 2 этаже | 
| 18.07.22 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. | 
| 19.10.22 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридоре 6 этажа | 
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей водоснабжения | |
| 18.01.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 26.02.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ кв № 48 | 
| 02.02.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ ХВС кв № 35 | 
| 18.02.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 01.03.22 | Выполнены работы по замене участка трубы канализации в подвале | 
| 02.03.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 3 ИПУ ХВС и ГВС в кв № 2 | 
| 02.03.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ ХВС и ГВС в кв № 63 | 
| 18.03.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 11.04.22 | Выполнены работы по устранению течи трубы ГВС в кв № 3 (замена участка трубы ГВС) | 
| 21.04.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 06.05.22 | Выполнены работы по устранению течи внутреннего водостока (ливневки) путем герметизации силиконом | 
| 20.05.22 | Выполнены работы по устранению течи канализации в кв № 30 | 
| 31.05.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 08.06.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ХВС в кв № 22 | 
| 08.06.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ХВС в кв № 36 | 
| 30.06.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 20.07.22 | Выполнены работы по замене отсекающего крана в кв № 28 | 
| 20.07.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ГВС в кв № 43 | 
| 20.07.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ХВС в кв № 20 | 
| 29.07.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 17.08.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ ГВС и ХВС в кв № 1 | 
| 19.08.22 | Выполнены работы по устранению утечки ливневой трубы в подвале | 
| 22.08.22 | Выполнены работы по устранению течи стояка канализации в кв № 10 (замена аварийного участка) | 
| 24.08.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ ГВС и ХВС в кв № 27 | 
| 26.08.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 07.09.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ГВС в кв № 8 | 
| 21.09.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 2 ИПУ ГВС и ХВС в кв № 9 | 
| 30.09.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 19.10.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ХВС в кв № 28 | 
| 26.10.22 | Выполнены работы по опломбировке и вводу в эксплуатацию 1 ИПУ ГВС в кв № 53 | 
| 28.10.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 28.11.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| 15.12.22 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ. | 
| III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления | |
| 21.01.22 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 21.02.22 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 21.03.22 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | 
| 16.06.22 | Выполнены работы по промывке системы отопления | 
| 16.10.22 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по восстановлению теплоснабжения в кв № 41 | 
| 01.12.22 | Выполнен контрольный замер воздуха в кв № 19. Температура в помещении соответствует норме. | 
| 20.12.22 | Выполнен контрольный замер воздуха в кв № 36, 3, 5, 2 . Температура в помещении соответствует норме. | 
| IV. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 31.01.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 28.02.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.03.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.04.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.05.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.06.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.07.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.08.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.09.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 31.10.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| 30.11.22 | Выполнены работы по уборке придомовой территории | 
| V. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов | |
| 31.01.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 28.02.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 30.03.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 31.04.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 31.05.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 30.06.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 31.07.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 31.08.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 30.09.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 31.10.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| 30.11.22 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок жилого дома | 
| VI. Благоустройство | |
| 13.05.22 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории | 
| 10.06.22 | Выполнены работы по второму покосу травы на придомовой территории | 
| 19.08.22 | Выполнены работы по третьему покосу травы на придомовой территории | 
| VII. Общестроительные работы | |
| 06.04.22 | Выполнены работы по устройству контейнерной площадки в соответствии с проектом (смета) | 
| 20.07.22 | Устройство валика для отвода грунтовых и талых вод | 
| 26.07.22 | Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия подъездых путей | 
| 08.08.22 | Выполнены работы по устройству валика для отвода воды, ремонт отмостки | 
| 25.10.22 | Выполнены работы по установке резинового покрытия на входную группу | 
| 28.10.22 | Выполнены работы по замене разбитых стекол и ремонту оконных блоков в подъезде и подвальном помещении | 
| VIII. Прочие работы | |
| 20.01.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 31.01.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 31.01.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 31.01.22 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования | 
| 28.02.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 
 
 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей | 
| 28.02.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 28.02.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 28.02.22 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования | 
| 21.03.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 31.03.22 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования | 
| 31.03.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 31.03.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 31.03.22 | ООО «Юпис» выполнены работы по дератизации МОП | 
| 20.04.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 29.04.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 30.04.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 26.05.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 31.05.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 31.05.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 24.06.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 30.06.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.06.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 25.07.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 29.07.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 29.07.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 24.08.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 31.08.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 31.08.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 23.09.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 30.09.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.09.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 27.10.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 27.10.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 27.10.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 30.11.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 30.11.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 30.11.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 
| 21.12.22 | Выполнен осмотр доступа в помещения подвалов, чердаков, технических, служебных и прочих помещений.Помещения оборудованы стальными дверьми и запорными устройствами. Требования пожарной безопасности соблюдены, посторонних и подозрительных предметов не выявлено. | 
| 21.12.22 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме | 
| 21.12.22 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме | 

