Выкашивание травы с газонов | 12896,40 | 0,16 |
Услуги прочих организаций: | 455377,27 | 5,61 |
Оплата за комм. услуги, потребленные на общедомовые нужды сверх установленных нормативов потребления | 103477,60 | 1,27 |
Аварийное обслуживание системы водоснабжения | 13920,76 | 0,17 |
ТО лифтового оборудования | 118800,00 | 1,46 |
Проверка вентканалов и дымоходов | 9975,00 | 0,12 |
Вывоз ТБО | | | 169290,00 | 2,09 |
Страхование лифтов | 956,25 | 0,01 |
Техосвидетельствование лифтов | 8080,38 | 0,10 |
ТО узлов системы отопления | 27327,72 | 0,34 |
Промывка системы отопления со сливом воды | 3549,56 | 0,04 |
Содержание и тех. обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: | 237977,27 | 2,93 |
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления (зарплата, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 172937,89 | 2,13 |
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 65039,38 | 0,80 |
Содержание конструктивных элементов здания | 31552,93 | 0,39 |
Уборка подвалов от бытового мусора, ремонт крепления зонтов над стволами мусоропроводов, обрезка кустарников, очистка колодца ливневой канализации, устранение забоя мусоропровода 1 и 2 подъездов. Производственные расходы (оплата труда с ЕСН рабочих, занятых обслуживанием зданий, транспортные расходы, ремонт инструмента). | 31552,93 | 0,39 |
| | 0,00 |
ИТОГО затрат: | 1311591,31 | 16,13 |
Налоги (УСНО ) | 14964,09 | 0,18 |
Плановые накопления | 13265,55 | 0,16 |
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: | 1343032,96 | 16,48 |
Финансовый результат | -132898,85 | -1,64 |
Текущий ремонт: | | |
Замена труб канализации в подвале №2 | | 3212,0 |
Всего текущий ремонт: | | | 3212,0 |
Остаток средств на лицевом счете: | | | -461905,96 |
Свободных денежных средств (с учетом должников): | -594707,68 |
Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт: | -41,38 |
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): | -2638,67 |