Общеэксплуатационные расходы | 0,0 | 0,00 |
Услуги по санитарному содержанию общего имущества и прилегающей территории | 1009,26 | 0,09 |
Услуги по уборке прилегающей территории(оплата труда ,ЕСН, материалы, хоз. инвентарь) | | 0,00 |
Дезинсекция | 1009,26 | 0,09 |
Услуги прочих организаций: | 20540,99 | 1,88 |
Осмотр и прочистка вентканалов | 1995,00 | 0,18 |
Аварийное обслуживание системы водоснабжения | 16430,07 | 1,50 |
ОАО»Ставропольгоргаз»техобслуживание внутридомового газового оборудования | 1033,24 | 0,09 |
ОАО «Теплосеть» (слив воды) | | 0,00 |
Промывка системы центрального отопления со сливом воды из системы | 1082,68 | 0,10 |
Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: | 31232,25 | 2,86 |
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(Оплата труда, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 20683,95 | 1,89 |
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (Оплата труда, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 10548,30 | 0,96 |
Содержание конструктивных элементов здания | 10043,75 | 0,92 |
Восстановление штукатурного слоя потолка, транспортные услуги, оплата труда с ЕСН рабочих, занятых на работах по содержанию зданий | 10043,75 | 0,92 |
| | 0,000 |
ИТОГО затрат: | 123832,40 | 11,33 |
Налоги (УСНО ) | 1721,56 | 0,16 |
Плановые накопления | 1255,54 | 0,11 |
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: | 126809,50 | 11,60 |
Финансовый результат | -6531,10 | -0,60 |
Текущий ремонт: | | |
Всего текущий ремонт: | |
Остаток средств на лицевом счете: | -100737,18 |
Свободных денежных средств (с учетом должников): | -111021,41 |
Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт: | 4174,07 |
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): | 4074,52 |
Накопленные денежные средства в резервный фонд : | 60139,20 |
Накопленные денежные средства в резервный фонд (с учетом должников): | 57811,50 |
Накопленные денежные средства на установку прибора учета : | 28199,16 |
Накопленные денежные средства на установку прибора учета (с учетом должников): | 26802,54 |