ОТЧЕТ ООО
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
по начисленным, поступившим и израсходованным денежным средствам по многоквартирному дому за 2016 год
Характеристика | Ед. измерения | Значение |
Общая | м2 | 712,10 |
Общая | м2 | 199,10 |
ИТОГО | м2 | 911,20 |
Стоимость | руб./м2 | 11 |
Текущий | руб./м2 | 3,00 |
Оплата | руб./м2 | |
Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2016г., руб. | -94206,08 | |
Свободных денежных средств (с учетом должников), руб. | -107061,53 | |
Накоплено средств на текущий ремонт на 01.01.2016г. | 4174,07 | |
Накопленные | 4074,52 | |
Накопленные | 27336,00 | |
Накопленные | 24307,06 | |
Накопленные | 12817,80 | |
Накопленные | 11000,44 | |
ДОХОДЫ | |||||||
Вид дохода | Задолженность на 01.01.2016г. | Начислено | Поступило | Задолженность на 31.12.2016г. | |||
Содержание | 11106,12 | 93997,20 | 96568,42 | 8534,90 | |||
Содержание | 1749,33 | 26281,20 | 26281,20 | 1749,33 | |||
Текущий | 99,55 | | | 99,55 | |||
Резервный | 3028,94 | 32803,20 | 33504,44 | 2327,70 | |||
Установка | 1817,36 | 15381,36 | 15802,10 | 1396,62 | |||
Услуги | | | | 0,00 | |||
ИТОГО | 17801,3 | 168462,96 | 172156,16 | 14108,10 | |||
РАСХОДЫ |
| ||||||
Наименование | ВСЕГО: | На 1 м2 площади |
| ||||
Управление | 61006,15 | 5,58 |
| ||||
Услуги ООО | 43789,01 | 4,00 |
| ||||
Услуги по | 16995,6 | 1,55 |
| ||||
Услуги по | 221,5 | 0,02 |
| ||||