Услуги прочих организаций: | 112126,82 | 2,05 |
Аварийное обслуживание системы водоснабжения | 1495,00 | 0,03 |
Прочистка вентканалов | 10165,00 | 0,19 |
ОАО «Ставропольгоргаз» — техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 4699,92 | 0,09 |
Промывка системы центрального отопления, слив воды из системы | 3341,22 | 0,06 |
Оплата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды сверх установленных нормативов потребления | 92425,68 | 1,71 |
Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: | 155980,38 | 2,89 |
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(зарплата ,ЕСН, материалы и общепроизводственные расходы ) | 110788,95 | 2,05 |
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, ЕСН, материалы и общепроизводственные расходы) | 45191,43 | 0,84 |
Общепроизводственные расходы | | 0,00 |
Содержание конструктивных элементов здания | 50955,11 | 0,94 |
Ремонт навеса над подъездом №6,ремонт окна и сетки на окно в бойлерной, установка замка, закрытие подвальных окон сеткой, подсыпка пола в подвальных помещениях и ремонт примыкания отмостки к цоколю, уборка снега с кровли с очисткой наледи и сбоем сосулек (смета 4491руб ). Вывоз крупногабаритного мусора, производственные расходы (оплата труда с ЕСН рабочих, занятых обслуживанием зданий, транспортные услуги, ремонт инструмента). | 50955,11 | 0,94 |
ИТОГО затрат: | 886504,04 | 16,40 |
Налоги (УСНО ) | 8635,01 | 0,16 |
Плановые накопления | 44756,95 | 0,83 |
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: | 939896,01 | 17,42 |
Финансовый результат | -86007,93 | -1,59 |
Остаток средств на лицевом счете | -257425,76 |
Накопленные средства на лицевом счете (с учетом должников) | -447326,02 |
Накопленные денежные средства на текущий ремонт | |
|
Коммунальные услуги | Задолженность на 01.01.2016г. | Начислено | Оплачено | Задолженность на 31.12.2016г. |
Энергоснабжение | 139203,8 | 400247,42 | 402013,23 | 137437,99 |
Холодное водоснабжение и водоотведение | 100540,5 | 653810,17 | 580477,09 | 173873,58 |
Теплоэнергия на ГВС и отопление | 351806,15 | 1675268,65 | 1551790,62 | 475284,18 |
ИТОГО | 591550,45 | 2729326,24 | 2534280,94 | 786595,75 |