Услуги прочих организаций: | 354122,39 | 6,18 |
Промывка системы отопления и слив воды | 2453,73 | 0,04 |
Аварийное обслуживание системы водоснабжения | 4690,00 | 0,08 |
Оплата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, сверх установленных нормативов | 100185,97 | 1,75 |
МУП «Земельная палата» ситуационный план земельного участка | 1000 | 0,02 |
Техническое освидетельствование лифтового оборудования | 10773,84 | 0,19 |
Техническое обслуживание лифтового оборудования | 80167,62 | 1,40 |
Страхование лифтов | 637,5 | 0,01 |
Вывоз ТБО | 128416,68 | 2,24 |
АО «Ставропольгоргаз» -техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | | 0,00 |
ООО»Алмакс» ТО узлов системы отопления | 19147,05 | 0,33 |
Проверка и прочистка вентканалов | 6650 | 0,12 |
Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: | 174670,75 | 3,05 |
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(зарплата, начисления, материалы, общепроизводственные расходы) | 121306,18 | 2,12 |
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (зарплата, начисления, материалы, общепроизводственные расходы) | 53364,57 | 0,93 |
Содержание конструктивных элементов здания | 48474,24 | 0,85 |
Установка ручек на двери подъезда, герметизация стыков дверной коробки на общем балконе ,ремонт дверной ручки на колясочной, навеска замков и установка проушин на двери выходов на кровлю, утилизация ртутных ламп. Производственные расходы( транспортные расходы, оплата труда с ЕСН рабочих, занятых обслуживанием зданий, ремонт инструмента | 48474,24 | 0,85 |
Замена циркуляционного насоса системы ГВС | 8046 | 0,14 |
Ремонт площадки входа в подъезд №2 | 3784 | 0,07 |
ИТОГО затрат: | 1113698,74 | 19,44 |
Налоги (УСНО ) | 8299,11 | 0,14 |
Плановые накопления | 56099,89 | 0,98 |
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: | 1189927,74 | 20,78 |
Финансовый результат | -359069,34 | -6,27 |
Текущий ремонт: | | |
Всего текущий ремонт: | |
Остаток средств на лицевом счете: | | -610335,12 |
Свободных денежных средств (с учетом должников): | -716138,36 |
Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт: | 0,00 |
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): | 0,00 |