Механизированная очистка прилегающей территории от снега | 8000,00 | 0,34 |
Дезинсекция, дератизация | 3244,29 | 0,14 |
Выкашивание травы с газонов | 1354,10 | 0,06 |
Услуги прочих организаций: | 24072,09 | 1,01 |
Аварийное обслуживание системы водоснабжения, водоотведения и отопления | 14082,74 | 0,59 |
Промывка системы центрального отопления со сливом воды из системы | 3149,35 | 0,13 |
Проверка вентиляционных каналов | 6840 | 0,29 |
| | 0,00 |
Содержание и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения: | 69941,19 | 2,93 |
Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения, водоотведения и отопления(Оплата труда, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 47112,45 | 1,98 |
Техническое обслуживание и содержание систем электроснабжения (оплата труда, ЕСН, материалы, общепроизводственные расходы) | 22828,74 | 0,96 |
Содержание конструктивных элементов здания | 22416,00 | 0,94 |
Ремонт наружного водостока, герметизация стыков наружного водостока, латочный ремонт кровельного полотна, очистка подвала от бытового мусора ,ремонт потолков входов в подъезды. Производственные расходы- транспортные расходы, оплата труда с ЕСН рабочих, занятых обслуживанием зданий. | 22416,00 | 0,94 |
| | 0,00 |
ИТОГО затрат: | 369544,99 | 15,50 |
Налоги (УСНО ) | 4320,54 | 0,18 |
Плановые накопления | 18693,28 | 0,78 |
Всего затрат по содержанию и техобслуживанию: | 392558,80 | 16,47 |
Финансовый результат | -20591,68 | -0,86 |
Текущий ремонт: | | |
Ремонт рулонной кровли над кв. №28,29,30,43,44 | 10807 |
Замена участка трубы ГВС и запорной арматуры водоснабжения во 2 подвале | | 2333 |
Ремонт кровли над кв. №15 и над лестничной клеткой (подъезд №3) | 4385,0 |
Всего текущий ремонт: | | | 17525 |
Остаток средств на лицевом счете: | | | -11349,11 |
Свободных денежных средств (с учетом должников): | -52026,86 |
Накопленные средства на лицевом счете на текущий ремонт: | 20301,88 |
Накопленные денежные средства на текущий ремонт (с учетом должников): | 17745,09 |
|