Дата | Вид работ |
I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования |
09.01.24 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в теплоузле |
02.04.24 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы ( 1 этаж коридор) |
02.05.24 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
07.08.24 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
23.08.24 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп ( на площадках между 5 и 6 и 3 и 4 этажами) |
27.11.24 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале |
II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения |
24.01.24 | Выполнены работы по устранению течи возле радиатора в кв № 49 |
19.02.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
18.03.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
19.03.24 | Выполнено обследование кв № 15 на предмет капельной течи трубопровода. Собственник устранил течь самостоятельно |
15.04.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
15.04.24 | Выполнены работы по устранению течи стояка канализации в кв № 23 |
31.05.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
28.06.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
31.07.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
28.08.24 | Выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв № 53 |
30.08.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
30.09.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
31.10.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
26.11.24 | Выполнены работы по замене отсекающего крана в кв № 29 |
29.11.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
28.12.24 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления |
31.01.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
29.02.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
29.03.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.04.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.05.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.06.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.07.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.08.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
30.09.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
18.10.24 | Выполнены работы по восстановлению отопления в кв № 54 (произведен сброс воздуха) |
25.10.24 | Выполнены работы по восстановлению отопления в кв № 33 (произведен сброс воздуха) |
30.10.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
29.11.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
29.12.24 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
IV. Санитарное содержание придомовой территории |
31.01.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
29.02.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
29.03.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.04.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.05.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.06.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.07.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.08.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.09.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
30.10.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
29.11.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
29.12.24 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
V. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов |
31.01.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
29.02.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
29.03.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.04.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.05.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.06.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.07.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.08.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.09.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
30.10.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
29.11.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
29.12.24 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
VI. Благоустройство |
| Выполнены работы по механизированной уборке придомовой территории от снега |
29.04.24 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории |
21.06.24 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории |
VII. Общестроительные работы |
27.11.24 | Выполнены работы по ремонту крыши над кв № 53-54 подрядной организацией |
VIII. Прочие работы |
31.01.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
31.01.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
31.01.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
29.02.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
29.02.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
29.02.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
29.03.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
29.03.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
29.03.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
26.04.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
26.04.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
29.04.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
31.05.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
31.05.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
31.05.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
24.06.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
28.06.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
28.06.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
26.07.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
26.07.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
31.07.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
30.08.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
30.08.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
30.08.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
30.08.24 | СПАО «Ингосстрах» выполнено страхование лифтов в МКД |
30.09.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
30.09.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
30.09.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
30.10.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
30.10.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
31.10.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
30.11.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
30.11.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
29.11.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
27.12.24 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
27.12.24 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
28.12.24 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
IX. Текущий ремонт |
01.08.24 | Выполнены работы по устройству дренажного водостока |