Перечень выполненных работ
в МКД ул. Достоевского, 77 за 2025 год
| Дата | Вид работ |
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 13.01.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек в 9 подъезде на 3 этаже и в 3 подъезде на 1 этаже |
| 27.01.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек в 7 подъезде на 3 и 5 этажах |
| 02.02.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 07.05.25 | Выполнены работы по замене лампы прожектора у 1 подъезда |
| 05.06.25 | Выполнены работы по освещению подвального помещения (замена ламп, вставки в эл щитовой) |
| 15.06.25 | Выполнены работы по восстановлению уличного освещения (замена ламп, автоматов в эл щитовой) |
| 05.07.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 01.07.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек |
| 19.08.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек во 2 подъезде на 1 и 4 этажах |
| 04.09.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек в 3 подъезде на 1 этаже |
| 18.09.25 | Выполнены работы по замене патрона во 2 подъезде на 2 этаже |
| 29.10.25 | Выполнены работы по эл техническим работам в щитке 5 этажа 4 подъезда |
| 01.11.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек в 7 подъезде на 5 этаже |
| 21.11.25 | Выполнены работы по замене эл лампочек во 2 подъезде на 5 этаже |
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения | |
| 03.01.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 31.03.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 01.04.25 | Выполнен осмотр кв № 53 на предмет залития в ванной комнате. При осмотре вышерасположенных квартир обнаружена течь смесителя в кв № 61. |
| 30.04.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 14.05.25 | Выполнен осмотр кв № 135 на предмет течи ГВС. Течь не обнаружена. Конденсат. |
| 30.05.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.06.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.07.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.08.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.09.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 25.10.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 21.11.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 21.11.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению забоя канализации на выпуске 4 подъезда |
| 25.12.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| III. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 31.01.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.10.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 28.11.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| IV. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов | |
| 31.01.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 31.10.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 28.11.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| V. Благоустройство | |
| 21.02.25 | Механизированная уборка придомовой территории от снега привлеченной организацией |
| 25.02.25 | Механизированная уборка придомовой территории от снега привлеченной организацией |
| 27.02.25 | ИП Филатов уборка снега с края кровли и удаление сосулек |
| 11.06.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории (1й покос) |
| 16.06.25 | Выполнены работы по прополке клумбы на придомовой территории |
| 18.06.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории (2й покос) |
| VI. Общестроительные работы | |
| 23.06.25 | ИП Филатов выполнены работы по ремонту флюгарка |
| VII. Прочие работы | |
| 31.01.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 31.01.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 12.02.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 28.02.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 28.02.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 31.03.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 31.03.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 30.04.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.04.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 30.04.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 29.05.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 29.05.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 03.06.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дератизации МОП |
| 17.06.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.06.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 04.07.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 30.07.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.07.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 29.08.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 29.08.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 19.09.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 30.09.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.09.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 30.10.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.10.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 28.11.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 28.11.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| 30.12.25 | Работы по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнены в полном объеме |
| 30.12.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена качественно и в полном объеме |
| VIII. Текущий ремонт | |
| 28.04.25 | Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия во дворе подрядной организацией |
| 12.05.25 | Выполнены работы по вывозу веток и бытового мусора у ворот запасного въезда |
Директор ООО «СТУК» ___________________И.А.Абрамова