Перечень выполненных работ
в МКД ул. Пирогова , 62/5 за 2025 год
| Дата | Вид работ |
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 16.01.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 04.02.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на 6 этаже |
| 12.03.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на 2 этаже |
| 04.04.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на 1 этаже и во 2 подъезде на 3 этаже |
| 21.05.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в электрощитовой |
| 07.08.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 14.08.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на 1 и 5 этаже и во 2 подъезде в коридоре 6 этажа |
| 08.09.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на3 и 4 этажах и в теплоузле |
| 02.12.25 | Выполнены работы по замене эл лампы в 1 подъезде на 3 и 4 этажах и в теплоузле, 2 подъезд 1-5 этаж и подвал |
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения | |
| 28.01.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 26.02.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 31.03.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 08.04.25 | Выполнено обследование кв № 6 на предмет перебоев ГВС |
| 25.04.25 | Аварийной службой ДомСтройСервис выполнены работы по устранению забоя канализации с колодца в 1 подъезде |
| 26.04.25 | Выполнены работы по замене стояка канализации в подвале |
| 30.04.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 01.05.25 | Аварийной службой ДомСтройСервис выполнены работы по восстановлению водоподачи в кв № 32 |
| 13.05.25 | МУП Водоканал выполнени технический осмотр водопроводно-канализационных устройств |
| 23.05.25 | Аварийной службой ДомСтройСервис выполнены работы по устранению забоя канализации в 1 подъезде |
| 30.05.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.06.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 03.07.25 | Выполнено обследование кв № 17 на предмет течи через перекрытие |
| 26.07.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 04.08.25 | Выполнены работы по устранению забоя канализации в кв № 25 |
| 28.08.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 20.09.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.10.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.11.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 26.12.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 26.12.25 | Выполнено обследование кв № 61 на предмет крана и шланга |
| III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления | |
| 31.01.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 21.02.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 31.03.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.04.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.05.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.06.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 03.07.25 | Выполнены работы по замене крана в теплоузле |
| 29.07.25 | АО Теплосеть выполнены работы по сливу воды в СО (промывка) |
| 30.07.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 28.08.25 | Поверка прибора учета теплового узла ФГУ Ставропольский ЦСМ |
| 29.08.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.09.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 13.10.25 | Выполнены работы по восстановлению теплоснабжения в кв № 23 |
| 13.10.25 | Выполнены работы по восстановлению теплоснабжения в кв № 9 |
| 31.10.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 28.11.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 29.12.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| IV. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| V. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок МКД |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| VI. Благоустройство | |
| 21.02.25 | Механизированная уборка придомовой территории от снега привлеченной организацией |
| 25.02.25 | Механизированная уборка придомовой территории от снега привлеченной организацией |
| 19.05.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории |
| 25.09.25 | Выполнены работы по спилу кустов, покосу травы на придомовой территории и очистке козырьков на входных группах в подъезды |
| VII. Общестроительные работы | |
| 02.02.25 | Выполнены работы по ремонту крыши над кв № 15 |
| 19.05.25 | ИП Филатов выполнены работы по ремонту конструкций кровли |
| 20.10.25 | Выполнены работы по замене замков на ляду -выход на крышу и установке полусфер (ограничителей въезда) |
| 22.10.25 | Выполнены работы по благоустройству места для мусорных баков (сварка ворот, установка ограничителя для открывания дверей) |
| 05.11.25 | Выполнены работы по плановому осмотру крыши и помещений подвала |
| 21.11.25 | Выполнены работы по замене ламината в кв № 23 после залития |
| VIII. Прочие работы | |
| 30.01.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.01.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.01.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.01.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 13.02.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 31.03.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 31.03.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.04.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.04.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.05.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.05.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 03.06.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дератизации МОП |
| 30.06.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.06.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 04.07.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 28.07.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.07.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 29.08.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 29.08.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 24.09.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 30.09.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.09.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.10.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.10.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.11.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.11.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 29.12.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 29.12.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| IX. Текущий ремонт | |
Директор ООО «СТУК» ___________________И.А.Абрамова