Перечень выполненных работ
в МКД ул. 45 параллель , 4/2 за 2025 год
| Дата | Вид работ |
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 13.01.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 14.01.25 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в подвале и на 3 этаже |
| 15.01.25 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в теплоузле и на 9 этаже |
| 13.02.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в машинном помещении лифта |
| 27.02.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридоре 9 этажа |
| 25.06.25 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы в коридоре 5 этажа |
| 07.08.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 18.08.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридорах 1 и 2 этажа |
| 22.09.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридоре 1 этажа |
| 23.09.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале |
| 09.10.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале и между 2 и 3 этажом на лестничной клетке |
| 11.11.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп и светильника в коридоре на 1 этаже и на лестничной клетке 2го этажа |
| 18.11.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в помещении теплоузла и коридоре |
| 12.12.25 | Выполнены работы по замене светодиодной лампы на лестничной клетке 9 го этажа |
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения | |
| 28.01.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 28.02.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 31.03.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.04.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 18.05.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи в кв № 35 (стояк ГВС на полотенцесушителе) |
| 30.05.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.05.25 | Выполнены работы по устранению течи стояка ХВС и канализации в кв № 29 |
| 22.06.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи в кв № 13 |
| 30.06.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 31.07.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.08.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.09.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 30.10.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 18.11.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 26.12.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления | |
| 31.01.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 28.02.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 31.03.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 16.04.25 | Выполнены работы по замене подводки ХВС к теплообменнику в теплоузле МКД |
| 30.04.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.05.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.06.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 22.07.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 29.07.25 | АО Теплосеть выполнен слив воды при промывке системы отопления (подготовка к зиме) |
| 28.08.25 | Поверка прибора учета теплового узла ФГУ Ставропольский ЦСМ |
| 28.08.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.09.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 31.10.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 28.11.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| 30.12.25 | ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии |
| IV. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| V. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 28.02.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| VI. Благоустройство | |
| 21.02.25 | Выполнены работы по механизированной уборке придомовой территории от снега |
| 25.02.25 | Выполнены работы по механизированной уборке придомовой территории от снега |
| 19.05.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории |
| 28.07.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории (второй покос) |
| VII. Общестроительные работы | |
| 05.11.25 | Выполнен плановый осмотр крыши, технического этажа и помещений подвала |
| VIII. Прочие работы | |
| 31.01.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 31.01.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.01.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 28.02.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| СПАО «Ингосстрах» выполнено страхование лифтов в МКД | |
| 28.02.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.02.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.03.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 31.03.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.03.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.04.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.04.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.04.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.05.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.05.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.05.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 03.06.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дератизации МОП |
| 30.06.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.06.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.06.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.06.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 07.07.25 | ООО «Александрит-Лифт» выполнены работы по ремонту лифта (замена втулки, пальцев) |
| 10.07.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 28.07.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.07.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 31.07.25 | ООО «Александрит-Лифт» выполнено ТО лифтового оборудования |
| 31.07.25 | СПАО Ингосстрах выполнены работы по страхованию лифтов |
| 06.08.25 | Выполнена организация вывоза мусора с контейнерной площадки |
| 29.08.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 29.08.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 29.08.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 18.09.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 30.09.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.09.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.09.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 28.10.25 | ООО «Промбезопасность» выполнены работы по техосвидетельствованию лифтов |
| 28.10.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.10.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.10.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 13.11.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП (чердак и подвал) |
| 28.11.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.11.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.11.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 12.12.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП |
| 30.12.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.12.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.12.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| IX. Текущий ремонт | |
| 28.05.25 | Ремонт теплообменника |