Перечень выполненных работ
в МКД ул. Доваторцев , 66/2 за 2025 год
| Дата | Вид работ |
| I. Техническое обслуживание и содержание электрооборудования | |
| 05.02.25 | Выполнены работы по переносу выключателя для освещения прохода к машинному помещению лифта |
| 14.02.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 21.02.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в машинном помещении лифта |
| 28.03.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп на лестничных клетках 7 и 5 этажа, в коридорах 4 и 2 этажей |
| 16.05.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридоре 2 этажа и подвале |
| 26.05.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в кухне 1 этажа, и в коридорах 2 и 5 этажа |
| 17.06.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в коридорах 6 и 9 этажей |
| 21.08.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале |
| 28.10.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале и на 1 этаже |
| 26.09.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 30.10.25 | Произведена проверка целостности линий, видимых повреждений не выявлено. Проверена целостность пломб на общедомовом приборе учета, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Проверено освещение на лестничных клетках, холлах, система находится в исправном состоянии. Произведен осмотр и протяжка электрических контактов ВРУ и межэтажных щитах, выполнена протяжка нулевых и заземляющих шин. Электрооборудование дома находится в исправном состоянии. |
| 05.11.25 | Выполнены работы по замене светодиодных ламп в подвале |
| II. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей и водоснабжения | |
| 09.01.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи тройника на магистрали ГВС в подвале |
| 28.01.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 28.01.25 | Выполнены работы по демонтажу водомера |
| 08.02.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи трубы ГВС в подвале (заменили участок лежака) |
| 24.02.25 | Выполнены работы по устранению течи в перекрытии из кв № 3 в подвал |
| 26.02.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 28.02.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи трубы ГВС от стояка до отсекающего крана в кв № 13 |
| 04.03.25 | Выполнены работы по замене участка стояка канализации в кв № 63 |
| 05.03.25 | Выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв 22 |
| 26.03.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи трубы ГВС между стояком ГВС и полотенцесушителем в кв № 3 |
| 31.03.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 04.04.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи трубы ГВС от стояка до отсекающего крана на кухне 5го этажа |
| 30.04.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 05.05.25 | Выполнены работы по установке крана для подачи ХВС под лестницей для техслужащей |
| 21.05.25 | Выполнены работы по установке крана для подачи ГВС под лестницей для техслужащей |
| 25.05.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи канализации в подвале (прочистили лежак на выпуск) |
| 25.05.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи канализации в подвале |
| 27.05.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв № 25 |
| 29.05.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению забоя стояка канализации из кв № 23 |
| 30.05.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 25.06.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 03.07.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи вводного крана ХВС в кв № 3 |
| 25.07.25 | Выполнены работы по устранению течи канализации в кв № 71 |
| 28.07.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 11.08.25 | Выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв № 42 (протяжка американок) |
| 13.08.25 | Выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв № 49 (замена прокладок на 2х разъемных соединениях) |
| 13.08.25 | Выполнены работы по устранению забоя канализации в подвале |
| 14.08.25 | Выполнены работы по устранению течи полотенцесушителя в кв № 42 |
| 18.08.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи канализации в подвале (устранили наружний забой. Передано в Водоканал) |
| 28.08.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 01.09.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка ГВС в кухне 2 этажа |
| 08.09.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка ГВС в кухне 8 этажа |
| 09.09.25 | Выполнены работы по устранению течи в подвале |
| 12.09.25 | Выполнено обследование кв № 3 на предмет замены радиатора |
| 12.09.25 | Выполнено обследование кв 14 на предмет течи в ванной |
| 17.09.25 | Выполнены работы по замене радиатора отопления в кв № 67 |
| 21.09.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка канализации в подвале |
| 23.09.25 | Выполнено обследование кв № 18 на предмет ГВС |
| 30.09.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 23.10.25 | Выполнены работы по замене поврежденного участка стояка ГВС в кв № 5 |
| 23.10.25 | Выполнены работы по замене поврежденного участка стояка ГВС в подвале |
| 29.10.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению забоя канализации в подвале |
| 31.10.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 02.11.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка ГВС в кухне общего пользования на 3 этаже (установили хомуты) |
| 03.11.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка ГВС в кухне общего пользования на 3 этаже (заменили аварийный участок стояка ГВС) |
| 05.11.25 | Выполнены работы по замене стояков ГВС с 3го этажа до подвала |
| 07.11.25 | Выполнены работы по восстановлению ГВС в кв № 10 |
| 03.12.25 | Выполнены работы по замене отсекающего крана в кв № 79 |
| 28.11.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| 05.12.25 | Выполнены работы по устранению течи канализации в кв № 12 |
| 10.12.25 | Аварийной службой ООО «ДомСтройСервис» выполнены работы по устранению течи стояка ГВС (кухня 8 этаж, замена аварийного участка) |
| 25.12.25 | Выполнены работы по промывке канализации сторонней организацией |
| 26.12.25 | Выполнено техническое обслуживание инженерных сетей ХВС, ГВС, водоотведения, СЦО. Произведена проверка запорной арматуры, ЗРА находится в рабочем состоянии. Проверена целостность пломб на ОДПУ тепловой энергии, водоснабжения и дроссельных устройствах, пломбы в наличии, повреждений не имеют. Выполнен обход систем ХВС, ГВС, водоотведения и СЦО, видимых повреждений трубопроводов нет, течь трубопроводов отсутствует. |
| III. Техническое обслуживание и содержание инженерных сетей отопления | |
| ООО «СтавПромСервис» выполнены работы по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии | |
| 14.08.25 | Выполнены работы по замене кранов в теплоузле |
| 28.08.25 | Поверка прибора учета теплового узла ФГУ Ставропольский ЦСМ |
| 12.10.25 | Выполнены работы по замене поврежденного участка стояка ГВС в теплоузле |
| 23.10.25 | Выполнены работы по замене задвижки на подаче ХВС в теплообменник |
| 30.10.25 | Выполнены работы по замене поврежденного участка трубы ГВС в теплоузле |
| IV. Санитарное содержание придомовой территории | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 26.02.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке придомовой территории |
| V. Санитарное содержание площадок, маршей, лифтов | |
| 28.01.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 26.02.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 31.03.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.04.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.05.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.06.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 31.07.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 29.08.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.09.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.10.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.11.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| 30.12.25 | Выполнены работы по уборке лестничных площадок в полном объеме |
| VI. Благоустройство | |
| 14.01.25 | Выполнены работы по оппиловке сломанных веток деревьев (береза) ИП Филатов. |
| 13.05.25 | Выполнены работы по спилу и обрезке аварийных деревьев |
| 19.05.25 | Выполнены работы по покосу травы на придомовой территории |
| 15.08.25 | Выполнено обследование детской площадки на предмет благоустройства |
| 15.09.25 | Выполнено обследование детской площадки и придомовой территории на предмет благоустройства |
| 23.10.25 | Выполнены работы по спилу и обрезке деревьев (методом промышленного альпинизма) и кустов |
| VII. Общестроительные работы | |
| 05.02.25 | ИП Белых выполнены работы по ремонту дверного блока и регулировке оконных створок |
| 06.02.25 | ИП Белых выполнены работы по ремонту дверного блока |
| 24.02.25 | Выполнены работы по ремонту машинного помещения лифта (окраска и ремонт потолка, стен, пола) |
| 05.11.25 | Выполнен плановый осмотр крыши, технического этажа и помещений подвала |
| VIII. Прочие работы | |
| 22.01.25 | СПАО «Ингосстрах» выполнено страхование лифтов в МКД |
| 30.01.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.01.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.01.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 28.02.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.02.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.02.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 31.03.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 31.03.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.03.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.04.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.04.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.04.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.04.25 | ООО Промбезопасность выполнено периодическое техосвидетельствование лифтов |
| 30.05.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.05.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.05.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 03.06.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП |
| 03.06.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дератизации МОП |
| 20.06.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 20.06.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.06.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 10.07.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 16.07.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП |
| 24.07.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дератизации МОП |
| 28.07.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.07.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 31.07.25 | ООО «Александрит-Лифт» выполнено ТО лифтового оборудования |
| 20.08.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП и подвала |
| 29.08.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 29.08.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 29.08.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 18.09.25 | ООО «Алкор» выполнена периодическая проверка дымовых и вентилиционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей |
| 30.09.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 30.09.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.09.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 28.10.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.10.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.10.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 28.11.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 28.11.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |
| 28.11.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 01.12.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП |
| 05.12.25 | ИП Воробьев выполнены работы по дезинсекции МОП |
| 30.12.25 | Объем работ по строке «Содержание и техническое обслуживание» выполнен в полном объеме |
| 30.12.25 | ООО «Александритлифт» выполнены работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования |
| 30.12.25 | Услуга по предоставлению коммунальных ресурсов выполнена в полном объеме |